Nedfarter och liftar
Priser
Skipass - Liftkort
SkiPass | Knattar 0-7* | Ungdom 8-14 | Vuxen 15+ |
---|---|---|---|
SkiPass Prova på (1 timme) | Knattar 0-7* 100 kr | Ungdom 8-14 140 kr | Vuxen 15+ 170 kr |
SkiPass Dagkort | Knattar 0-7* 120 kr | Ungdom 8-14 160 kr | Vuxen 15+ 190 kr |
SkiPass Säsongskort | Knattar 0-7* 1000 kr | Ungdom 8-14 1300 kr | Vuxen 15+ 1700 kr |
SkiPass Sportlovskort v.8 eller v.9 | Knattar 0-7* 650 kr | Ungdom 8-14 650 kr | Vuxen 15+ 650 kr |
SkiPass Anläggningskort dag (lift+spår) | Knattar 0-7* 150 kr | Ungdom 8-14 190 kr | Vuxen 15+ 220 kr |
SkiPass Anläggningskort säsong (lift+spår) | Knattar 0-7* 1295 kr | Ungdom 8-14 1595 kr | Vuxen 15+ 1995 kr |
SkiPass | Knattar 0-7* | Ungdom 8-14 | Vuxen 15+ |
* Knatte i sällskap med minst 1 betalande vuxen åker gratis.
För köp, välj kategori BILJETTPAKET
Nedfarter
Nedfarter | Status | Svårighetsgrad | Anmärkning |
---|---|---|---|
Tävlingsbacken | Stängd | Medelsvår |
|
Mitthanget | Stängd | Lätt |
|
Långsvängen | Stängd | Medelsvår |
|
Barnbacken | Öppen | Mycket lätt |
|
Lätta svängen | Stängd | Mycket lätt |
|
Avsedd pulkabacke finns i anläggningen som håller öppet samma tider som liftarna. När liftarna är stängda räknas anläggningen som arbetsområde och maskiner och arbete kan då förekomma i nedfarterna vilket medför att obehöriga äger ej tillträde till anläggningen under dessa tider!
Observera och respektera att gående och pulkaåkning ej är tillåten i nedfarterna för din och andras säkerhet!
Lift | Status | Anmärkning |
---|---|---|
Ankarliften | Stängd |
Liften hålls öppen under öppettider för downhillcykling |
Knappliften | Öppen |
|
Barnrullband | Öppen |
|
Bra att veta!
För vistelse i Vedbobackens anläggning gäller de regler som finns att läsa i SLAO:s lilla gula.